Gewinnzahlen
Gewinnzahlen & Quoten
- 12
- 26
- 29
- 30
- 39
- 42
- 4
- 12
| Anzahl Richtige | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
| 6 + 1 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 5 + 1 | 9 | 11'721.40 |
| 5 | 65 | 1'000.00 |
| 4 + 1 | 554 | 146.15 |
| 4 | 2'905 | 72.35 |
| 3 + 1 | 8'632 | 23.60 |
| 3 | 44'216 | 9.80 |
| Jackpot nächste Ziehung: | CHF 42'000'000 |
|---|
326591
| Anzahl richtige Endziffern | Anzahl Gewinner | Gewinn (CHF) |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 5 | 1 | 10'000.00 |
| 4 | 11 | 1'000.00 |
| 3 | 182 | 100.00 |
| 2 | 1'513 | 10.00 |
| Jackpot nächste Ziehung: | CHF 240'000 |
|---|